RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur (be PVM) |
1. | Kvalifikacijos tobulinimo pažymos išdavimas | 1 vnt. | 2,00 |
2. | Trečiojo amžiaus universiteto dalyvio mokestis | 1 dvejų metų mokymo programa | 20,00 |
3. | Kitų institucijų renginių organizavimas: | ||
3.1. | Patalpose adresu: T. Daugirdo g. 7 | 1 val. | 10,00 |
3.2. | Patalpose adresu: Maironio g. 7 | 1 val. | 20,00 |
4. | Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai | 20 val. | 38,00 |
5. | Mokymai pagal tarptautinę programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ | 40 val. | 17,00 |
6. | Psichologinis mokinių (vaikų) intelektinių gebėjimų įvertinimas naudojant WISC-III LT metodiką | 1 vnt. | 43,00 |
7. | Psichologinis mokinių (vaikų) intelektinių gebėjimų įvertinimas naudojant WASI metodiką | 1 vnt. | 22,00 |
8. | Psichologinis suaugusiųjų (nuo 21 m.) intelektinių gebėjimų įvertinimas naudojant WAIS-III metodiką | 1 vnt. | 58,00 |
9. | Psichologinis mokyklinės brandos įvertinimas | 1 vnt. | 22,00 |
10. | Vaiko raidos įvertinimas naudojant DISC metodiką | 1 vnt. | 29,00 |
11. | Mokinio (vaiko) pedagoginis gebėjimų įvertinimas | 1 vnt. | 25,00 |
12. | Mokinio (vaiko) kalbos ir kalbėjimo įvertinimas | 1 vnt. | 25,00 |
13. | Mokinio (vaiko) socialinis pedagoginis įvertinimas | 1 vnt. | 22,00 |
14. | Individuali psichologo konsultacija | 1 val. | 20,00 |
15. | Logopedo konsultacija-kalbos sutrikimų korekcija | 1 ak. val. | 10,00 |
16. | Specialiojo pedagogo konsultacija-korekcinės pratybos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 1 ak. val. | 10,00 |
17. | Socialinių, psichologinių reiškinių tyrimai | 1 val. | 9,00 |
18. | Kopijavimo paslauga už A4 formato lapą (juodai balta kopija) | 1 vnt. | 0,04 |
19. | Kopijavimo paslauga už A3 formato lapą (juodai balta kopija) | 1 vnt. | 0,09 | |
20. | Lengvojo automobilio (8 v) OPEL VIVARO nuoma: | |||
20.1. | Raseinių rajono savivaldybės administracijai, rajono Savivaldybės įstaigoms, organizacijoms, švietimo įstaigoms, vykdančioms ugdymo,
papildomojo ugdymo programas |
1 km | 0,80 | |
20.2. | Kitoms įstaigoms, organizacijoms, vykstančioms verslo, komercijos reikalais | 1 km | 1,00 |